価格 | 3,500万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年12月築 | ||
交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩58分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■フランス料理の店舗として使用中。 ■高台にあり店内からの景観も良好。 ■厨房設備、備品等、現況有姿でのお引き渡しになります。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 462.22m² (139.82坪) | 建物面積 | 145.31u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 八幡山風致地区北地区・ 宅地造成工事規制区域(長岡八幡地区) 崖地条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
接道状況 | 接道: 南 13m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
■フランス料理の店舗として使用中。 ■高台にあり店内からの景観も良好。 ■厨房設備、備品等、現況有姿でのお引き渡しになります。