価格 | 1,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県那須烏山市福岡 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年11月築 | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 中古+リフォームなら、カギ交換から1棟丸ごとリフォームまで、LIXIL不動産ショップ小金井不動産におまかせ下さい。弊社2階には大型ショールームを完備♪ご来店いただければいつでもご見学可能となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい!もちろんその場で概算のお見積りを出させて頂くことも可能ですよ。 |
階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 1964.33m² (594.21坪) | 建物面積 | 166.37u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 西 45m 公道 道路幅: 10m 接道: 北 50m 公道 道路幅: 10m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
那須烏山市の店舗情報です!!広々敷地ですので、有効に活用できます!!