価格 | 3,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市東町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2017年1月築 | ||
交通 |
宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩33分
宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮大学陽東キャンパス 徒歩45分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆住宅ローンも無料相談受け付け中! ◆シングルマザー・パート・お車のローンがあっても諦めないでください! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 252.41m² (76.35坪) | 建物面積 | 168.08u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | なし |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 西 13.7m 私道 道路幅: 4m 接道: 北 16.5m 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,900万円 |
■宇都宮市東町 同一敷地内に2棟の戸建貸家です■現在、1棟が入居中で1棟が空家■オール電化住宅で長期優良住宅の認定を取得■様々な用途が見込まれます。@2棟貸家のオーナーとしてA1棟の家賃収入を得ながら1棟に自ら居住B将来は2世帯近居 等