価格 | 32,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.84% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2020年2月築 | ||
交通 |
宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 367.4m² (111.14坪) | 建物面積 | 620.95u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | なし |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 | 総戸数 | 16戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格32,500万円 |
2020年2月築の物件となり、室内も綺麗です。投資の目安として利用されることの多い利回り。4.6%の現行利回り。3億2,500万円台の物件です。駅から少し離れた、駅徒歩12分の物件です。