| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市下石橋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.01m² (54.76坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 石橋 徒歩25分
JR東北本線 自治医大 徒歩39分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163221】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.82m² |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建09457 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月24日 | 次回更新日 | 2026年02月07日 |
| 小学校区 | 下野市立石橋小学校 (栃木県下野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石橋中学校 (栃木県下野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163221】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163221】
◆2方向道路で風通し良好! ◆人気の角地!並列駐車2台可能!前面道路も広くて安心です! ◆2階洋室すべて6帖以上!1階和室はお子様の遊び部屋や将来の主寝室に大活躍! ◆石橋小学校・石橋中学校エリア!