| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西の宮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.03m² (45.69坪) | 建物面積 | 86.94u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.5/洋室6/洋室5.7) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩65分
JR日光線 鶴田 徒歩67分 |
||||
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162784】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆住宅ローンも無料相談受け付け中! ◆シングルマザー・パート・お車のローンがあっても諦めないでください! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC125136 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立城山東小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城山中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162784】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市西の宮2丁目
2390万円〜2490万円 |
0120-422-822
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-162784】
◆南側道路、幅員6mで車のすれ違いもできます◆駐車場3台可能です◆全室南向きで各居室に収納がついています◆