価格 | 1,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.90% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町大師町 108-10 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2013年5月築 | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | まだ、築年数が新しいので、新規で投資をお考えの方に向いています。 居住中のため、新規でお客様を探す必要はありません。 借主の方に満足いただける環境をご確認下さい。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 144.61m² (43.74坪) | 建物面積 | 98.01u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南 3m 公道 道路幅: 9m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月30日 | 次回更新日 | 2025年02月13日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
【オーナーチェンジ物件】 ■平成25年5月新築(築11年) ■壬生の閑静な住宅街物件です。 ■太陽光発電2.87kwで家計にやさしい ■陽当たりの良さを現地でご確認下さい。 ■全室南向き。大師町区画整理地内