価格 | 1,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 3329-1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年8月築 | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ★住宅ローンも無料相談受け付け中! ★シングルマザー・パート・お車のローンがあっても諦めないでください! ★当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ★LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ★お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ★ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 188.42m² (57坪) | 建物面積 | 47.05u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | なし |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 公道 接道: 西 私道 |
総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
バストイレ別の1Kのお部屋が4戸。陽当たり良好です。鶴田駅まで徒歩5分。栃木セキスイハイム施工。全空室。駐車場は敷地内2台。なかよし通りに面しています。